※価格は全て税込み価格です。
※初めての方は初診料3,300円が別途かかります。
※ 再診料はかかりません。自費治療の最終受診日から1年以上経過した場合は、初診扱いとなります。
お電話のお問い合わせはこちら
TEL. 03-6432-5656完全予約制
料金表
※価格は全て税込み価格です。
※初めての方は初診料3,300円が別途かかります。
※ 再診料はかかりません。自費治療の最終受診日から1年以上経過した場合は、初診扱いとなります。
| 範囲 | 回数 | 金額 |
| 全顔 | 初回限定 | 5,500 |
| 1回 | 7,500 | |
| 3回 | 19,000 | |
| 5回 | 30,000 |
| 範囲 | 回数 | 金額 |
| 全顔 | 初回限定 | 8,500 |
| 1回 | 11,000 | |
| 3回 | 29,000 | |
| 5回 | 44,000 |
| 範囲 | 回数 | 金額 |
| 全顔 | 初回限定 | 10,000 |
| 1回 | 14,500 | |
| 3回 | 39,000 | |
| 5回 | 58,000 |
| 範囲 | 回数 | 金額 | 備考 |
| 全顔 | 1回 | 5,000 | 施術のみ |
| 全顔+ホームケア付き | 1回 | 10,000 | 高濃度ビタミンCローション50mL付 |
| 範囲 | 回数 | 金額 | 備考 |
| 全顔 | 1回 | 5,000 | 施術のみ |
| 全顔+ホームケア付き | 1回 | 10,000 | トラネキサム酸50mL付 |
| 全身脱毛(女性) (首より下・VIOは除く) |
1回 | 80,000 | |
| 3回 | 216,000 | ||
| 5回 | 320,000 | ||
| kids脱毛コース ひじ下・ひざ下(ひざ込み) | 初回限定 | ー | ※小学生まで |
| 1回 | 18,000 | ||
| 3回 | 43,200 | ||
| 5回 | ー | ||
| VIO(女性) | 初回限定 | 16,500 | ※ハイジニーナ可能 |
| 1回 | 33,000 | ||
| 3回 | 89,100 | ||
| 5回 | 132,000 | ||
| VIO(男性) | 初回限定 | 20,000 | ※ハイジニーナ可能 |
| 1回 | 40,000 | ||
| 3回 | 108,000 | ||
| 5回 | 160,000 | ||
| 全顔脱毛(女性) | 初回限定 | 7,000 | |
| 1回 | 15,000 | ||
| 3回 | 40,500 | ||
| 5回 | 60,000 | ||
| Men’s髭脱毛 (鼻下・顎・頬・下顎~もみあげ) | 初回限定 | 15,000 | ※首は含まれません |
| 1回 | 30,000 | ||
| 3回 | 81,000 | ||
| 5回 | 120,000 |
| 鼻下 or 鼻 | 初回限定 | 3,000 | |
| 1回 | 6,000 | ||
| 3回 | 16,200 | ||
| 5回 | 24,000 | ||
| 額 or頬or顎or顎下orもみあげ | 初回限定 | 5,000 | |
| 1回 | 10,000 | ||
| 3回 | 27,000 | ||
| 5回 | 40,000 | ||
| 襟足~うなじ or 首(表) | 初回限定 | 12,500 | |
| 1回 | 25,000 | ||
| 3回 | 67,500 | ||
| 5回 | 100,000 | ||
| 鼻毛 | 初回限定 | 4,000 | |
| 1回 | 8,000 | ||
| 3回 | 21,600 | ||
| 5回 | 32,000 |
| 脇 | 初回限定 | 3,000 | |
| 1回 | 6,000 | ||
| 3回 | 16,200 | ||
| 5回 | 24,000 |
| ひじ上 | 初回限定 | 10,000 | |
| 1回 | 20,000 | ||
| 3回 | 54,000 | ||
| 5回 | 80,000 | ||
| ひじ下 | 初回限定 | 9,000 | |
| 1回 | 18,000 | ||
| 3回 | 48,600 | ||
| 5回 | 72,000 | ||
| 手の指or甲 | 初回限定 | 3,000 | |
| 1回 | 6,000 | ||
| 3回 | 16,200 | ||
| 5回 | 24,000 | ||
| ひざ上(両面) | 初回限定 | 12,500 | ※ひざはひざ下に含まれます。 |
| 1回 | 25,000 | ||
| 3回 | 67,500 | ||
| 5回 | 100,000 | ||
| ひざ下(ひざ込み・両面) | 初回限定 | 12,500 | ※ひざはひざ下に含まれます。 |
| 1回 | 25,000 | ||
| 3回 | 67,500 | ||
| 5回 | 100,000 | ||
| 足の指・甲 | 初回限定 | 3,000 | |
| 1回 | 6,000 | ||
| 3回 | 16,200 | ||
| 5回 | 24,000 |
| 女性V or I or O 各 | 初回限定 | 5,000 | |
| 1回 | 10,000 | ||
| 3回 | 27,000 | ||
| 5回 | 40,000 | ||
| 男性V or I or O 各 | 初回限定 | 10,000 | ※Vに鼠径部、Iに男性器を含む |
| 1回 | 20,000 | ||
| 3回 | 54,000 | ||
| 5回 | 80,000 |
| 乳輪周り3×3cm | 初回限定 | 4,000 | |
| 1回 | 8,000 | ||
| 3回 | 21,600 | ||
| 5回 | 32,000 | ||
| 胸部 | 初回限定 | 20,000 | ※鎖骨~アンダーバストまで |
| 1回 | 40,000 | ||
| 3回 | 108,000 | ||
| 5回 | 160,000 | ||
| 腹部 | 初回限定 | 20,000 | ※アンダーバスト~骨盤にかけての範囲 |
| 1回 | 40,000 | ||
| 3回 | 108,000 | ||
| 5回 | 160,000 | ||
| おへそ周り10×10cm | 初回限定 | 10,000 | |
| 1回 | 20,000 | ||
| 3回 | 54,000 | ||
| 5回 | 80,000 | ||
| 背中全体 | 初回限定 | 27,500 | ※肩のライン~腰まで |
| 1回 | 55,000 | ||
| 3回 | 148,500 | ||
| 5回 | 220,000 | ||
| 背中ハーフ | 初回限定 | 20,000 | ※肩のライン~肩甲骨まで |
| 1回 | 40,000 | ||
| 3回 | 108,000 | ||
| 5回 | 160,000 | ||
| おしり | 初回限定 | 25,000 | ※腰下~太ももの付け根まで |
| 1回 | 50,000 | ||
| 3回 | 135,000 | ||
| 5回 | 200,000 |
| 範囲 | 項目 | 金額 |
| 全顔 | トーニング初回限定 | 12,000 |
| トーニング1回 |
18,000 |
|
| トーニング3回 | 48,000 | |
| トーニング5回 | 75,000 | |
| 全顔 | フラクショナル初回限定 | 15,000 |
| フラクショナル1回 | 24,000 | |
| フラクショナル3回 | 62,000 | |
| 全顔 | ショット 1000円(1mm) | 1,000(1mm) |
| ショット 打ち放題 | 48,000 | |
| 全顔 | コンビネーション(トーニング+フラクショナル)1回 | 38,000 |
| 範囲 | 項目 | 金額 |
| 全顔 | 初回限定 | 14,000 |
| 1回 | 18,000 | |
| 3回 | 50,000 | |
| 5回 | 72,000 |
| 範囲 | 回数 | 金額 |
| 顔(美容液導入+ハイフ) | 初回限定 | 22,000 |
| 1回 | 30,000 | |
| 3回 | 72,000 | |
| 5回 | 120,000 | |
| 顔+顎下(美容液導入+Wハイフ) | 1回 | 55,000 |
| 3回 | 132,000 | |
| 5回 | 220,000 |
| 項目 | 回数 | 金額 |
| ダーマペン | 初回限定 | 15,000 |
| 1回 | 22,000 | |
| 3回 | 51,000 | |
| 5回 | 80,000 | |
| ヴェルベットスキン (ダーマペン+コラーゲンピール) |
初回限定 | 22,000 |
| 1回 | 27,000 |
※全て麻酔代込み
| 種類 | 効果 | 金額 |
| ウーバーピール | ニキビ跡や色素沈着の改善 | 3,000 |
| 【AGA】幹細胞培養上清液 (エクソソーム) |
薄毛や抜け毛の改善 | 44,000 |
| 範囲 | 回数 | 金額 |
| 全顔 | 初回限定 | 9,800 |
| 1回 | 20,000 | |
| 3回 | 54,000 | |
| 5回 | 80,000 | |
| 背中全体 | 1回 | 35,000 |
| 頭皮クレンジング(スカルプマッサージ付き) | 1回 | 9,800 |
| 項目 | 回数 | 金額 |
| ララドクター(LHALA Doctor) | 初回限定 | 10,000 |
| 1回 | 18,000 | |
| 5回 | 72,000 |
| 項目 | 回数 | 金額 |
| サリチル酸マクロゴールピーリング製剤 | 初回限定 | 8,000 |
| 1回(単体) | 10,000 | |
| 3回 | 24,000 |
| 項目 | 回数 | 金額 | 備考 |
| 全顔 | 1回 | 11,000 | |
| 5回 | 44,000 | ||
| 背中全体 | 1回 | 33,000 | |
| WiQoフェイスフルイド | ー | 10,000 | 2点セットで18,000 |
| WiQo保湿ナリッシングクリーム | ー | 10,000 |
| 時間 | 回数 | 金額 | 備考 |
| 30分 | 初回限定 | 9,800 | |
| 1回 | 12,000 | ||
| 4回 | 44,000 | 1回11,000 | |
| 月15回 | 150,000 | 1回10,000 | |
| 60分 | 初回限定 | 18,000 | |
| 1回 | 22,000 | ||
| 4回 | 80,000 | 1回20,000 |
| 項目 | 回数 | 金額 |
| 眉/リップ/ヘアライン | 各1回 | 66,000 |
| 各2回コース | 132,000 | |
| アイライン | 1回 | 44,000 |
| 1~5㎠ | 24,000 |
| 6~10㎠ | 34,000 |
| 11~30㎠ | 43,000 |
| 31~50㎠ | 50,000 |
| 51~100㎠ | 56,000 |
| 101~150㎠ | 62,000 |
| 151~250㎠ | 76,000 |
| 251~300㎠ | 90,000 |
| 301~350㎠ | 100,000 |
| 351~400㎠ | 110,000 |
| 401~450㎠ | 120,000 |
| プラセンタ | 1A | 1,000 |
| 2A | 1,500 | |
| ★スーパー白玉注射 | ライト | 4,000 |
| ミドル | 5,000 | |
| ウルトラ | 6,000 | |
| ★にんにく注射 | シングル | 1,500 |
| ダブル |
2,000 |
|
| ビタミンC注射 | シングル | 1,000 |
| ダブル | 1,500 | |
| ★脂肪燃焼注射 | 2,500 | |
| 美髪注射 | 2,000 |
| マイヤーズカクテル点滴 | 1回 | 6,000 |
| 5回 | 24,000 |
| 高濃度ビタミンC点滴 | 1回 ビタミンC 10g | 7,000 |
| 5回 ビタミンC 10g | 28,000 | |
| 1回 ビタミンC 25g | 15,400 | |
| 5回 ビタミンC 25g | 61,600 | |
| 1回 ビタミンC 50g | 25,000 | |
| 5回 ビタミンC 50g | 100,000 | |
| 50g以上の方はG6PD検査 | 7,500 |
| にんにく点滴 | 1回 | 6,000 |
| スーパー白玉点滴 | 1回 | 9,800 |
| 脂肪燃焼点滴 | 1回 | 4,000 |
| 美肌美髪点滴 | 1回 | 6,000 |
| エクソソーム点滴 (幹細胞培養上清) |
1回 | 44,000 |
| 3回 | 122,000 | |
| 5回 | 196,000 | |
| 10回 | 380,000 |
| NAD⁺ (ニコチンアミド ジ ヌクレオチド)点滴 |
100mg |
38,000 |
| 200mg |
60,000 |
|
| 300mg | 80,000 |
※価格は目安となります。入れる量によって変動致します。
| 種類 | 単位(施術部位の例) | 金額 |
| アラガン | 10単位【汗止め(額、こめかみなど)目尻、眉間など】 | 18,000 |
| 20単位【目尻+額、額+眉間など】 | 25,000 | |
| 50単位【脇、エラ、フェイスライン、ネックなど】 | 55,000 |
| 受注料(6V) | 220,000 |
|---|
※感染症によるキャンセル料 ¥16,500
| 項目 | 手技料 | 必要目安 |
|
手打ち |
1~2V 33,000 |
顔・首・頭皮 2V 目回り 1V |
| 3~4V 44,000 | ||
| 5~6V 55,000 | ||
| ダーマペン | 顔 22,000 | 各部位 1V |
| 首 16,500 | ||
| 顔首 36,300 | ||
| 頭皮 40,000 | 2~3V |
| 1か所 | 3,000 |
| 2か所 | 5,000 |
| 2.5mg 1本 | 12,000 |
| 2.5mg 2本 | 20,000 |
| 5mg 1本 | 14,000 |
| 5mg 2本 | 24,000 |
| 1本 2mg | 19,800 |
| 初回限定 1本 | 25,000 |
| 2本目以降 1本 | 29,800 |
| 3mg 30日分 | 10,000 |
| 7mg 30日分 | 18,000 |
| 14mg 30日分 | 30,000 |
| 1包 | 1,000 |
| 10包 | 9,000 |
| 時間 | 回数 | 金額 | 備考 |
| 30分 | 初回限定 | 9,800 | |
| 1回 | 12,000 | ||
| 4回 | 44,000 | 1回11,000 | |
| 月15回 | 150,000 | 1回10,000 | |
| 60分 | 初回限定 | 18,000 | |
| 1回 | 22,000 | ||
| 4回 | 80,000 | 1回20,000 |
| 1本 | 34,000 |
| 4本 | 130,000 |
| 6本 | 194,000 |
| 8本 | 252,000 |
| 1本 | 54,000 |
| 6本 | 165,200 |
| 1本 | 54,000 |
| 両目 | 240,000 |
| 片目 | 130,000 |
| 両目 | 260,000 |
| 片目 | 140,000 |
| 表皮麻酔 | 1部位 | 2,200 |
| 笑気麻酔 | 脱毛(VIOのみ) | 3,300 |
| 注入治療 | 3,300 | |
| 皮膚科処置 | 4,000 | |
| 外科治療 | 10,000 |
| 直径3mm以下 | 12,000 |
| 直径5mm以下 | 17,500 |
| 直径10mm以下 | 23,000 |
| それ以降1mm毎 | 3,200 |
| 直径3mm以下 | 12,000 |
| 直径5mm以下 | 17,500 |
| 直径10mm以下 | 23,000 |
| 直径15mm以下 | 33,000 |
| 顔取り放題 | 80,000 |
| 首取り放題 | 60,000 |
| 1㎝×1㎝ | 9,800 |
| 2㎝×2㎝ | 22,000 |
| 1箇所 | 60,000 |
| 1部位 | 10,000 |
| フェイスリフト・全顔リフト・口腔内 | 20,000 |
| 1箇所 | 5,500 |
| 生活習慣病予防プログラム |
各1項目¥51,000 2項目選択¥69,000 3項目選択¥87,000 |
| がん遺伝子検査 | |
| 心筋梗塞・脳梗塞リスク判定 | |
| 肌予防プログラム |
| ロコモ(筋力低下) |
各1項目追加ごとに+¥10,000 |
| 物忘れ | |
| 関節症 | |
| 非アルコール性脂肪肝疾患 | |
| 禁煙 | |
| 近視 | |
| 更年期障害(※女性のみ) | |
| ED(※男性のみ) |
| ジェントルクレンザー | 6,820 |
|---|---|
| ハイドレーティングクレンザー | 6,820 |
| エクスフォリエーティングクレンザー | 6,820 |
| エクスフォリエーティングポリッシュ | 9,900 |
| パランサートナー | 7,700 |
| デイリーPD | 24,200 |
| Wテクスチャーリペア | 24,640 |
| RCクリーム | 18,480 |
| ハイドラファーム | 20,460 |
| Gファクターセラム | 23,540 |
詳しくはこちらのページ
| DEJフェイスクリーム | 20,900 |
|---|---|
| DEJナイトフェイスクリーム | 21,780 |
| リボックススキンスムージングセラム | 27,280 |
|
C+コレクティングコンプレックス30% |
21,780 |
| ユースフルリップ | 5,500 |
詳しくはこちらのページ
| インナーモイストTAローション 180ml | 6,820 |
|---|---|
| エクラリバイブ 50g | 19,800 |
| HQクリア 60g | 9,900 |
| デュアルレチノライト 27g | 8,580 |
| デュアルレチノプラス 27g | 8,800 |
詳しくはこちらのページ
| クレンジング | 3,850 |
|---|---|
| ホイップウオッシュ | 3,520 |
| 高保湿ローション | 7,150 |
| EGF リニューセラム / 美容液 | 13,750 |
詳しくはこちらのページ
| UVローション | 3,300 |
|---|---|
| UVミルク | 3,300 |
| TAホワイトクリームMD | 2,860 |
| ナノHQクリームEX | 2,310 |
| クレンジングソープ泡ホームケア | 3,960 |
| クレンジングソープ泡ピールケア | 4,070 |
詳しくはこちらのページ
| ビタミンCローション | 5,000 |
|---|---|
| トラネキサム酸 | 5,000 |
| アスタキサンチン15x |
7,700 |
| トレチノイン 0.05 | 3,000 |
|
トレチノイン 0.075 |
4,000 |
|
トレチノイン 0.1 |
5,000 |
| ハイドロキノン | 2,500 |
詳しくはこちらのページ
| DRX AD パーフェクトバリア® フェイスミルク |
1,800 |
|---|---|
| DRX AD パーフェクトバリア® ボディミルク |
1,800 |
| DRX AZAクリア® | 1,800 |
詳しくはこちらのページ
| コジブライトローション 100ml | 6,600 |
|---|---|
| RTプラスコジブライト 30g | 12,100 |
| コジブライト 30g | 8,800 |
詳しくはこちらのページ
| ダイヴ ブライトセラム 100ml | 10,560 |
|---|---|
| ダイヴ サインズセラム 20g | 14,850 |
詳しくはこちらのページ
| レッド系 321 | 8,800 |
|---|---|
| クリア 322/S01 | 8,800 |
| ローズ系 324 | 8,800 |
| ベールピンク系 326 | 8,800 |
| ピンク系 330 | 8,800 |
| ブラウン系 335 | 8,800 |
| ビマトプロスト | 8,000 |
|---|---|
| 別途綿棒 100本 | 1,500 |
詳しくはこちらのページ
| ヘリオケア ウルトラD | 7,700 |
|---|
| 高濃度ビタミンC3,000mg | 4,320 |
|---|---|
| 高濃度ビタミンC+ビタミンD | 5,832 |
| ビタミンB群30 | 4,800 |
|---|---|
| ビタミンD | 1,680 |
| α-リポ酸 | 4,800 |
| ヘム鉄 | 4,950 |
| 葉酸+VB6・VB12・VC | 4,800 |
| 還元型コエンザイムQ10 | 7,800 |
| コラーゲン&エラスチン サポート | 4,950 |
| イソトレチノイン 10mg | 12,000 |
|---|---|
| イソトレチノイン 20mg | 17,000 |
内服開始1ヵ月後、採血(¥3,500)が必要となります。
| 【理事長外来】初診料+採血 | 10,000 |
|---|
※他医師の場合、通常の初診料¥3,300(+採血¥5,000又は¥7,000がかかります。他院での検査結果をお持ちの場合はお申し付けください。)
※薬のみ処方希望の場合、6ヵ月おきに採血が必要となります。(別途¥3,000)
|
発毛実感セット 30日分 (デュタステリド+ミノキシジル) |
16,000 |
| 発毛実感セット 3ヶ月分 | 45,000 |
| デュタステリド 30日分 | 10,000 |
| ミノキシジル5mg 1錠 | 150 |
| ミノキシジル5mg 30日分 | 4,500 |
| ミノキシジル10mg 1錠 | 200 |
| ミノキシジル10mg 30日分 | 6,000 |
| 項目 | 回数 | 金額 |
| ダーマペン | 初回限定 | 15,000 |
| 1回 | 22,000 | |
| 3回 | 51,000 | |
| 5回 | 80,000 |
※全て麻酔代込み
| 種類 | 効果 | 金額 |
| 幹細胞培養上清液 | 抜け毛や薄毛の改善 | 44,000 |